SINNERS 在 LORGAR RANKINGS S1 中锁定胜局
捷克战队在决赛中让一追二击败了Gentle Mates,最终捧起了冠军奖杯。
发布于 ,更新于
来源:HLTV
捷克战队在总决赛中完成让一追二,击败Gentle Mates,捧起冠军奖杯。

SINNERS在巴塞罗那主场以2-1击败Gentle Mates,实现让一追二,赢下了LORGAR RANKINGS第一赛季的冠军,也收获了今年的第二座奖杯。
在4月6日的截止日期前,这支捷克战队凭借一系列稳定的线下赛成绩,包括获得Parken Challenger Championship第一赛季季军、Roman Imperium Cup VII八强、BC Game Masters Championship冠军,从而获得了IEM科隆Major的第一阶段席位。
后者是SINNERS历史上在捷克境外赢得的第二个线下赛冠军,他们的上一次夺冠要追溯到近六年前。而仅仅过了一个月,他们就为荣誉室在西班牙添上了第三座奖杯。
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| LORGAR RANKINGS Season 1 | ||
| --- | --- | --- |
| 25/04/2026 | SINNERS SINNERS 已完成 2:0 Inner Circle Academy Inner Circle Academy | 比赛 |
| 26/04/2026 | SINNERS SINNERS 已完成 2:0 KOLESIE KOLESIE | 比赛 |
在这场五万美元奖金的线下赛中,单败淘汰的八强赛制没有任何犯错余地,Urban Riga Open第三赛季冠军FOKUS就在四分之一决赛中输给了KOLESIE,深刻体会到了这一点。
与此同时,SINNERS在首战中轻松击败Inner Circle Academy,并横扫KOLESIE晋级总决赛。而在另一边,Gentle Mates先后战胜了ASTRAL和9INE,等待他们的挑战。
西班牙人在系列赛中先拔头筹,SINNERS在炼狱小镇的进攻方崩盘,浪费了11-3的巨大领先优势,下半场只赢了一个长枪局,最终让Gentle Mates以19-17逆转取胜。但在荒漠迷城上,SINNERS并未因此心理崩溃,他们坚韧不拔,从2-7和6-10的落后局面中恢复过来,以13-11拿下胜利。随后,在核子危机的决胜图中,双方半场初期的强势表现帮助他们锁定了系列赛的胜利。
| 赛事 | LORGAR RANKINGS Season 1 |
| 比赛类型 | 决胜局 |
| 队伍 | Gentle Mates vs SINNERS |
| 比分 | 1 - 2 |
| 日期 | 2026年4月27日 |
| 地图 | 炼狱小镇 (19-17) / 荒漠迷城 (11-13) / 核子危机 (10-13) |
| Gentle Mates Gentle Mates | 击杀 - 死亡 | 影响力 | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio 'MartinezSa' Martinez MartinezSa | 60 - 53 | +1.21% | 76.0 | 72.3% | 1.10 |
| Alejandro 'alex' Masanet alex | 55 - 49 | -0.59% | 67.2 | 72.3% | 1.06 |
| David 'dav1g' Granado Bermudo dav1g | 52 - 53 | +0.03% | 64.5 | 72.3% | 1.01 |
| Pere 'sausol' Solsona Saumell sausol | 48 - 55 | -0.28% | 67.3 | 71.1% | 0.99 |
| Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano mopoz | 52 - 62 | -1.95% | 82.3 | 71.1% | 0.98 |
| SINNERS SINNERS | 击杀 - 死亡 | 影响力 | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian 'beastik' Daňo beastik | 58 - 58 | +1.27% | 82.8 | 67.5% | 1.13 |
| Max 'SHOCK' Kvapil SHOCK | 51 - 50 | +1.79% | 61.3 | 74.7% | 1.10 |
| Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea MoDo | 58 - 51 | +0.91% | 67.3 | 72.3% | 1.05 |
| Jordan 'stressarN' Manevski stressarN | 49 - 51 | -0.67% | 63.1 | 65.1% | 0.95 |
| Kamil 'kisserek' Banak kisserek | 53 - 60 | -1.71% | 76.2 | 66.3% | 0.91 |
LORGAR RANKINGS第一赛季对VRS的影响:

