Eternal Fire 夺得 DraculaN S7 冠军,延续新加坡 Major 梦想
这支国际纵队捧起冠军奖杯,将其晋级 Major 的几率提升至 5.4%。
发布于 ,更新于
来源:HLTV
这支国际纵队夺得冠军,将自己晋级 Major 的机会提升至 5.4%。

Eternal Fire 在总决赛中以 2-1 的比分(荒漠迷城 6-13、死城之谜 16-12、远古遗迹 16-14)击败 SINNERS,夺得 Digital Crusade DraculaN Season 7 冠军。
这场胜利完成了他们的季后赛之旅,期间他们在胜者组决赛中输给过 SINNERS,但 Samet "jottAAA" Köklü 和他的队友在总决赛中复仇成功,捧起奖杯。
这场胜利让 Eternal Fire 晋级新加坡 Major 的梦想得以延续(按 HLTV 预测为 5.4%),这支国际纵队目前将在截止日期前参加 Stake Ranked Episode 5。
| 赛事 | Digital Crusade DraculaN Season 7 |
| 比赛类型 | 三局两胜 |
| 队伍 | SINNERS vs Eternal Fire |
| 比分 | 1 - 2 |
| 日期 | 2026年10月24日 |
| 地图 | 荒漠迷城 (13-6) / 死城之谜 (12-16) / 远古遗迹 (14-16) |
| SINNERS | K - D | Swing | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamil 'kisserek' Banak | 61 - 51 | +0.67% | 85.8 | 72.7% | 1.21 |
| Mădălin-Andrei 'MoDo' Mirea | 52 - 46 | +2.09% | 68.4 | 71.4% | 1.14 |
| Max 'SHOCK' Kvapil | 45 - 54 | +1.79% | 70.1 | 71.4% | 1.05 |
| Jordan 'stressarN' Manevski | 46 - 52 | -1.81% | 66.8 | 72.7% | 0.92 |
| Sebastian 'beastik' Daňo | 42 - 56 | -2.91% | 59.5 | 62.3% | 0.79 |
| Eternal Fire | K - D | Swing | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslav 'Kvem' Korol | 62 - 47 | +2.46% | 89.7 | 80.5% | 1.39 |
| Gareth 'MisteM' Ries | 53 - 46 | +0.94% | 68.9 | 68.8% | 1.12 |
| Samet 'jottAAA' Köklü | 57 - 50 | -0.70% | 76.6 | 70.1% | 1.09 |
| Iulian 'regali' Harjău | 38 - 46 | -0.36% | 57.4 | 67.5% | 0.90 |
| Caner 'soulfly' Kesici | 47 - 58 | -2.17% | 68.7 | 68.8% | 0.88 |
该赛事对 Major 竞争产生了巨大影响,多支队伍的晋级形势因此发生或好或坏的变化。
除冠军 Eternal Fire 外,FaZe 凭借第 5-6 名提升了晋级新加坡的机会,而 Envy 和 Luminosity 则在 Major 争夺中遭遇艰难失利。
VRS 影响:Digital Crusade DraculaN Season 7
| # | 队伍 | 积分 |
|---|---|---|
| 15-3 | HEROIC | 1562-16 |
| 17+2 | FaZe | 1532+46 |
| 25+6 | JiJieHao | 1450+35 |
| 27-6 | Luminosity | 1439-40 |
| 29+11 | Eternal Fire | 1432+77 |
| 34+14 | BC.Game | 1408+110 |
| 35+10 | SINNERS | 1406+104 |
| 39-6 | Envy | 1397-12 |
| 40-3 | BBL | 1382+9 |
| 56-4 | SAW | 1253-15 |
| 57+9 | Iberian Soul | 1251+53 |
| 66+30 | Nexus | 1209+169 |
| 68-1 | WBT | 1199+8 |
| 69 | INFINITE | 1199+16 |
| 80+30 | BASEMENT BOYS | 1135+139 |
| 84-4 | aimclub | 1110-11 |
| 97-2 | Sashi | 1053+10 |
| 98+15 | ASTRAL | 1046+62 |
| 117-2 | Leo | 966-11 |
| 139+24 | HYPERSPIRIT | 872+86 |
| 143-5 | MOUZ NXT | 850-17 |
| 191-38 | Drama | 734-80 |
数据截至该赛事最后一场比赛之后。随着其他赛事结束,排名可能发生变化。