B8 打破 Falcons 的远古遗迹连胜纪录以 1-0 领先;FURIA 碾压 NAVI
乌克兰阵容已连续第二次在Major赛事中击败Falcons。
发布于 ,更新于
来源:HLTV
这支乌克兰阵容连续第二次在Major赛事中击败了Falcons。

StarLadder布达佩斯Major第三阶段第一轮比赛结束,B8爆冷击败Falcons,而FURIA则轻松战胜Natus Vincere,双双进入1-0组。
在备受关注的对决中,B8在远古遗迹上经过一场激战击败了Falcons。Nikola "NiKo" Kovač和他的队伍带着在这张地图上13连胜的战绩进入比赛,但B8似乎并未被他们的记录所吓倒。
尽管输掉了手枪局,Falcons恢复得很好,以6-6的比分进入下半场,Damjan "kyxsan" Stoilkovski为队伍提供了意想不到的火力输出。
下半场的手枪局似乎让他们走上了胜利之路,但B8打出了一波五连胜,将胜利触手可及。
随后,Falcons在一个不可原谅的4打5局面中,面对对手的半起局出现失误,将赛点拱手让给了B8。乌克兰队伍欣然抓住机会,以13-10的比分锁定胜局,并复制了他们在奥斯汀Major上的对决结果。
| 赛事 | StarLadder布达佩斯Major 2025 |
| 赛制 | 单图决胜 |
| 队伍 | B8 vs Falcons |
| 比分 | 13 - 10 |
| 日期 | 2025年12月4日 |
| 地图 | 远古遗迹 (13-10) |
| B8B8 B8 | 击杀 - 死亡 | 影响力 | 平均每回合伤害 | 贡献率 | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrii 'npl' Kukharskyinpl | 20 - 14 | +9.10% | 96.1 | 82.6% | 1.73 |
| Alexey 'alex666' Yarmoshchukalex666 | 21 - 13 | +5.19% | 91.0 | 78.3% | 1.54 |
| Artem 'kensizor' Kaprankensizor | 14 - 16 | -0.56% | 64.7 | 73.9% | 0.96 |
| Daniil 'headtr1ck' Valitovheadtr1ck | 12 - 15 | -2.52% | 48.8 | 69.6% | 0.84 |
| Dmytro 'esenthial' Tsviresenthial | 13 - 18 | -4.60% | 67.9 | 69.6% | 0.80 |
| Falcons Falcons | 击杀 - 死亡 | 影响力 | 平均每回合伤害 | 贡献率 | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxim 'kyousuke' Lukinkyousuke | 20 - 18 | +2.57% | 86.1 | 73.9% | 1.24 |
| Damjan 'kyxsan' Stoilkovskikyxsan | 18 - 16 | -0.88% | 79.9 | 78.3% | 1.14 |
| Nikola 'NiKo' KovačNiKo | 14 - 14 | +1.53% | 75.2 | 65.2% | 1.04 |
| René 'TeSeS' MadsenTeSeS | 9 - 17 | -3.45% | 67.4 | 65.2% | 0.77 |
| Ilya 'm0NESY' Osipovm0NESY | 15 - 15 | -6.37% | 54.5 | 69.6% | 0.74 |
在B流比赛中,FURIA在核子危机上轻松战胜了Natus Vincere。由Gabriel "FalleN" Toledo率领的队伍在上半场作为CT方以12-0的比分完全掌控了比赛,Danil "molodoy" Golubenko统治了地图的外部区域,为队伍的成功奠定了基础。
Natus Vincere凭借手枪局避免了0-13的尴尬,但只能将分差缩小到2-13,现在他们需要在0-1组等待他们的对手。
| 赛事 | StarLadder布达佩斯Major 2025 |
| 赛制 | 单图决胜 |
| 队伍 | FURIA vs Natus Vincere |
| 比分 | 13 - 2 |
| 日期 | 2025年12月5日 |
| 地图 | 核子危机 (13-2) |
| FURIA FURIA | 击杀 - 死亡 | 影响力 | 平均每回合伤害 | 贡献率 | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaike 'KSCERATO' CeratoKSCERATO | 17 - 6 | +11.30% | 103.8 | 93.3% | 1.94 |
| Danil 'molodoy' Golubenkomolodoy | 19 - 6 | +10.19% | 108.4 | 80.0% | 1.81 |
| Gabriel 'FalleN' ToledoFalleN | 11 - 5 | +8.69% | 63.9 | 86.7% | 1.54 |
| Yuri 'yuurih' Santosyuurih | 10 - 7 | -0.65% | 97.3 | 80.0% | 1.13 |
| Mareks 'YEKINDAR' GaļinskisYEKINDAR | 8 - 12 | -0.76% | 66.9 | 86.7% | 0.83 |
| Natus Vincere Natus Vincere | 击杀 - 死亡 | 影响力 | 平均每回合伤害 | 贡献率 | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ihor 'w0nderful' Zhdanovw0nderful | 12 - 13 | -6.22% | 88.1 | 66.7% | 1.09 |
| Valeriy 'b1t' Vakhovskiyb1t | 9 - 13 | -4.24% | 61.5 | 66.7% | 0.85 |
| Mihai 'iM' IvaniM | 7 - 13 | -0.27% | 60.4 | 60.0% | 0.83 |
| Aleksi 'Aleksib' VirolainenAleksib | 6 - 13 | -9.11% | 54.1 | 46.7% | 0.62 |
| Drin 'makazze' Shaqirimakazze | 2 - 14 | -9.80% | 26.1 | 40.0% | 0.22 |
第一轮比赛的结果确定了第二轮以下单图决胜的对阵:
| 日期 | 对阵 | |
|---|---|---|
| StarLadder布达佩斯Major 2025 | ||
| --- | --- | --- |
| 2025/12/05 | paiNpaiNpaiN 01:40 G2G2 | 比赛 |
| 2025/12/05 | 3DMAX3DMAX 02:00 VitalityVitalityVitality | 比赛 |
| 2025/12/05 | Passion UAPassion UAPassion UA 02:50 FalconsFalcons | 比赛 |
| 2025/12/05 | FaZeFaZeFaZe 02:50 SpiritSpiritSpirit | 比赛 |
| 2025/12/05 | MOUZMOUZ 03:50 B8B8B8 | 比赛 |
| 2025/12/05 | LiquidLiquid 03:50 The MongolZThe MongolZ | 比赛 |
| 2025/12/05 | FURIAFURIA 05:00 ImperialImperial | 比赛 |
| 2025/12/05 | PARIVISIONPARIVISIONPARIVISION 05:00 Natus VincereNatus Vincere | 比赛 |