Monte 击败 HEROIC 3-1 夺得 CCT 全球总决赛冠军
afro 在本次赛事中统治了全队,在 15 张地图上取得了 1.33 的 rating。
发布于 ,更新于
来源:HLTV
afro 在本次赛事中为自己的队伍表现出色,在15张地图上取得了1.33的rating。

Monte 在2026年CCT全球总决赛中以3-1击败HEROIC,赢得了这场75000美元赛事的冠军。
这是这家乌克兰俱乐部在今年年初失去 Gytis "ryu" Glušauskas(转会至Astralis)后获得的第二个赛事冠军。三周前,队伍在 DraculaN 第六赛季的胜者组中保持不败,但在总决赛中以1-2不敌 M80。
队伍在布加勒斯特的表现帮助其获得了 IEM 科隆 Major 的 Stage 2 邀请,而这座奖杯也为他们出战 PGL 阿斯塔纳提供了巨大的信心提升——对于这支在过去一年中大部分时间主要征战二线线下和线上赛事的阵容来说,这无疑是一次显著的竞争升级。
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| CCT 全球总决赛 2026 | ||
| --- | --- | --- |
| 23/04/2026 | MonteMonte 2:0 获胜 BetclicBetclic | 比赛详情 |
| 25/04/2026 | MonteMonte 2:1 获胜 Ninjas in PyjamasNinjas in PyjamasNinjas in Pyjamas | 比赛详情 |
| 25/04/2026 | HEROICHEROIC 2:1 获胜 MonteMonte | 比赛详情 |
| 26/04/2026 | MonteMonte 2:1 获胜 Ninjas in PyjamasNinjas in PyjamasNinjas in Pyjamas | 比赛详情 |
Monte 在葡萄牙进行的八支队伍线下赛中,先后击败了 Betclic 和 Ninjas in Pyjamas,但随后在胜者组决赛中不敌 HEROIC,未能保持全胜。在第二次战胜 Ninjas in Pyjamas 后,Monte 获得了在五局三胜制的冠军争夺战中再次交手的机会。这一次,Aurélien "afro" Drapier 以一己之力在核子危机上打出13-0的碾压开局。
另一场CT方的精彩表现让他们在 Dust2 上从4-8落后的局面下完成逆转,将比赛推向赛点,但他们未能一鼓作气结束战斗。HEROIC 在炼狱小镇上扳回一城,但他们的努力最终化为泡影——在远古遗迹上糟糕的防守让他们在下半场面临难以逾越的劣势,最终 Oscar "AZUWU" Bell 接管比赛,带领 Monte 冲过终点线。
| 赛事 | CCT 全球总决赛 2026 |
| 比赛类型 | 五局三胜制 |
| 队伍 | HEROIC vs Monte |
| 比分 | 1 - 3 |
| 日期 | 2026年4月27日 |
| 地图 | 核子危机 (0-13) / 荒漠迷城 (9-13) / 炼狱小镇 (13-5) / 远古遗迹 (10-13) |
| HEROIC HEROIC | 击杀 - 死亡 | 回合差贡献率 | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasin 'xfl0ud' Koçxfl0ud | 50 - 53 | +0.74% | 78.8 | 72.4% | 1.11 |
| Tim 'susp' Ångströmsusp | 52 - 51 | +0.06% | 69.4 | 67.1% | 1.05 |
| Linus 'nilo' Bergmannilo | 52 - 60 | -1.08% | 78.3 | 65.8% | 0.92 |
| Christoffer 'Chr1zN' StorgaardChr1zN | 33 - 55 | -3.21% | 57.3 | 63.2% | 0.74 |
| Simon 'yxngstxr' Boijeyxngstxr | 40 - 52 | -3.29% | 53.5 | 61.8% | 0.74 |
| Monte Monte | 击杀 - 死亡 | 回合差贡献率 | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurélien 'afro' Drapierafro | 68 - 43 | +4.57% | 92.2 | 82.9% | 1.45 |
| Oscar 'AZUWU' BellAZUWU | 62 - 51 | +1.45% | 80.6 | 76.3% | 1.22 |
| Jack 'Gizmy' von SpreckelsenGizmy | 47 - 44 | +1.46% | 72.9 | 73.7% | 1.09 |
| Aleks 'Rainwaker' PetrovRainwaker | 49 - 44 | -0.06% | 68.6 | 76.3% | 1.04 |
| Aurimas 'Bymas' PipirasBymas | 45 - 46 | -0.64% | 69.4 | 69.7% | 0.92 |
2026年CCT全球总决赛的VRS影响:

