BC.Game 在 PGL 布加勒斯特站第二日后面临淘汰
s1mple 及其队伍与 FaZe、Inner Circle 和 Voca 一同落入 0-2 组。
发布于 ,更新于
来源:HLTV
s1mple 及其队友与 FaZe、Inner Circle 和 Voca 一同落入 0-2 组。

PGL 布加勒斯特站第二日比赛结束,Legacy 在先失一图的情况下逆转 Inner Circle,避免了落入 0-2 组。
当天早些时候,PARIVISION、Astralis、FUT 和 The MongolZ 证明了他们热门队伍的地位,成功进入 2-0 组,而 FaZe 的缺席意味着他们在本次赛事中第二次弃权后跌入了 0-2 组。
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| PGL 布加勒斯特站 2026 | ||
| --- | --- | --- |
| 2026/04/05 | FaZeFaZeFaZe 已结束 0:1 WildcardWildcardWildcard | 比赛 |
| 2026/04/05 | 3DMAX3DMAX 已结束 2:1 VocaVocaVoca | 比赛 |
| 2026/04/05 | FUTFUT 已结束 2:0 NRGNRG | 比赛 |
| 2026/04/05 | AstralisAstralis 已结束 2:1 B8B8B8 | 比赛 |
| 2026/04/05 | BC.GameBC.Game 已结束 1:2 MIBRMIBRMIBR | 比赛 |
| 2026/04/05 | PARIVISIONPARIVISION 已结束 2:0 FOKUSFOKUS | 比赛 |
| 2026/04/05 | LegacyLegacy 已结束 2:1 Inner CircleInner Circle | 比赛 |
| 2026/04/05 | The MongolZThe MongolZ 已结束 2:0 EYEBALLERSEYEBALLERSEYEBALLERS | 比赛 |
第二日的焦点战果是 MIBR 战胜了 BC.Game,将 Christopher "MUTiRiS" Fernandes 的队伍送入了第三日的淘汰区。
尽管 Denis "electroNic" Sharipov 打出了惊人的 1.42 评分表现,在三张地图上均为队伍贡献最高数据,但他的努力仍不足以避免一场惜败。
BC.Game 在阿努比斯决胜图上赢下手枪局后,曾以 9-4 领先,但未能保持优势,最终在决胜图上以 10-13 告负。
| 赛事 | PGL 布加勒斯特站 2026 |
| 比赛类型 | 三局两胜 |
| 队伍 | BC.Game vs MIBR |
| 比分 | 1 - 2 |
| 日期 | 2026年4月5日 |
| 地图 | 远古遗迹 (11-13) / 死亡游乐园 (13-11) / 阿努比斯 (10-13) |
| BC.Game BC.Game | 击杀 - 死亡 | 影响值 | 平均每回合伤害 | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis 'electroNic' SharipovelectroNic | 60 - 43 | +4.06% | 87.9 | 78.9% | 1.42 |
| Oleksandr 's1mple' Kostylievs1mple | 45 - 43 | -1.01% | 71.6 | 81.7% | 1.02 |
| Christopher 'MUTiRiS' FernandesMUTiRiS | 44 - 44 | -0.57% | 72.5 | 76.1% | 1.01 |
| Adones 'krazy' Nobrekrazy | 44 - 49 | -3.97% | 69.4 | 71.8% | 0.86 |
| António 'aragornN' BarbosaaragornN | 32 - 48 | -2.71% | 48.4 | 70.4% | 0.76 |
| MIBRMIBR MIBR | 击杀 - 死亡 | 影响值 | 平均每回合伤害 | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klimentii 'kl1m' Krivosheevkl1m | 54 - 41 | +4.17% | 74.0 | 81.7% | 1.31 |
| Breno 'brnz4n' Polettobrnz4n | 41 - 43 | +2.57% | 66.7 | 73.2% | 1.11 |
| Felipe 'insani' Yujiinsani | 46 - 50 | +1.18% | 73.9 | 73.2% | 1.04 |
| Linus 'LNZ' HoltängLNZ | 42 - 48 | -1.19% | 73.6 | 71.8% | 1.00 |
| Carlos 'venomzera' Eduardovenomzera | 41 - 46 | -2.78% | 60.4 | 70.4% | 0.87 |
这些结果意味着第三日将上演一些激动人心的对决。Astralis 将在其中一场晋级赛中面对 The MongolZ,而 PARIVISION 则将在另一场中对阵 FUT。
在淘汰组中,Inner Circle 将对阵 FaZe,这预计将是 FaZe 在布加勒斯特的首次亮相,而 BC.Game 则希望在对阵 Voca 的比赛中再存活一天。
完整赛程如下:
2-0 组:
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| PGL 布加勒斯特站 2026 | ||
| --- | --- | --- |
| 2026/04/06 | AstralisAstralis 21:00 The MongolZThe MongolZ | 比赛 |
| 2026/04/07 | PARIVISIONPARIVISION 00:00 FUTFUT | 比赛 |
1-1 组:
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| PGL 布加勒斯特站 2026 | ||
| --- | --- | --- |
| 2026/04/06 | FOKUSFOKUS 15:00 WildcardWildcardWildcard | 比赛 |
| 2026/04/06 | LegacyLegacy 15:00 MIBRMIBRMIBR | 比赛 |
| 2026/04/06 | B8B8B8 18:00 3DMAX3DMAX | 比赛 |
| 2026/04/06 | NRGNRG 18:00 EYEBALLERSEYEBALLERSEYEBALLERS | 比赛 |
0-2 组:
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| PGL 布加勒斯特站 2026 | ||
| --- | --- | --- |
| 2026/04/06 | Inner CircleInner Circle 21:00 FaZeFaZeFaZe | 比赛 |
| 2026/04/07 | BC.GameBC.Game 00:00 VocaVocaVoca | 比赛 |