B8 击败 BESTIA 赢得 Parken Challenger 锦标赛第三赛季冠军
乌克兰战队很可能凭借这次冠军胜利锁定了Major的参赛邀请。
发布于 ,更新于
来源:HLTV
乌克兰战队很可能凭借此次冠军胜利锁定了Major邀请资格。

B8 在总决赛中经过一场艰苦的让一追二,击败了 BESTIA(8-13 Dust2,16-14 荒漠迷城,16-12 远古遗迹),赢得了 Parken Challenger Championship 第三赛季的冠军。
对于 B8 来说,这是一场争夺 Major 资格的关键性转折胜利。他们在与 3DMAX 的败者组决赛中背水一战,并在淘汰这支法国队伍后,进入了我们预测榜单的邀请范围。
B8 在小组赛阶段输给 WAZABI 后一度陷入危险,他们以 4-1 的战绩晋级,并在季后赛胜者组半决赛输给 3DMAX 后跌入败者组。他们随后开启了一段复苏之旅,期间每个系列赛都打满了三张地图,包括那场对 3DMAX 的复仇之战。在决赛中,他们展现了韧性,在荒漠迷城上从 0-7 落后中恢复过来,并在远古遗迹上阻止了 BESTIA 的反扑,最终锁定胜局。
| 日期 | 比赛 | |
|---|---|---|
| Parken Challenger Championship 第三赛季 | ||
| --- | --- | --- |
| 2026/04/01 | B8B8B8 已结束 2:0 Falcons ForceFalcons Force | 比赛 |
| 2026/04/01 | B8B8B8 已结束 1:2 3DMAX3DMAX | 比赛 |
| 2026/04/02 | PhantomPhantomPhantom 已结束 1:2 B8B8B8 | 比赛 |
| 2026/04/02 | Falcons ForceFalcons Force 已结束 1:2 B8B8B8 | 比赛 |
| 2026/04/02 | B8B8B8 已结束 2:1 3DMAX3DMAX | 比赛 |
这支乌克兰战队目前在我们预测榜单上排名第13位,很可能已经锁定了科隆站的邀请资格,因为他们的这次征程使其全球排名提升了20位。不过,第一阶段战队的名单仍然存在变数,因为还有其他几项线下赛正在进行中。
BESTIA 在这场系列赛中承受了额外的压力。尽管他们的本次赛事征程——包括两次战胜 3DMAX——帮助他们进入了争夺最后几个美洲区邀请名额的行列,但他们需要赶飞机前往里加,以便及时参加周五 Urban Riga Open 第三赛季的揭幕战。
这支阿根廷战队在积分上领先 Liquid 和 MIBR 两分,后两者在我们预测排名中占据最后两个邀请名额。但如果他们在拉脱维亚对阵 BIG Academy 的揭幕战中弃权,将导致其排名急剧下滑。
| 赛事 | Parken Challenger Championship 第三赛季 |
| 比赛类型 | 三局两胜 |
| 战队 | BESTIA vs B8 |
| 比分 | 1 - 2 |
| 日期 | 2026年4月3日 |
| 地图 | Dust2 (13-8) / 荒漠迷城 (14-16) / 远古遗迹 (12-16) |
| BESTIABESTIA BESTIA | 击杀 - 死亡 | 影响力变化 | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cássio 'cass1n' Santoscass1n | 63 - 50 | +1.18% | 76.7 | 81.0% | 1.17 |
| Tomas 'tomaszin' Cornatomaszin | 61 - 55 | -1.07% | 79.9 | 84.8% | 1.12 |
| Nicolás 'buda' Kramerbuda | 54 - 53 | -1.16% | 77.4 | 74.7% | 1.06 |
| Cristhian 'timo' Pereztimo | 50 - 56 | +0.64% | 71.5 | 70.9% | 1.03 |
| Ignacio 'nacho' Rodrigueznacho | 42 - 49 | -2.26% | 57.0 | 75.9% | 0.83 |
| B8B8 B8 | 击杀 - 死亡 | 影响力变化 | ADR | KAST | Rating3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrii 'npl' Kukharskyinpl | 63 - 56 | +1.84% | 87.7 | 69.6% | 1.20 |
| Dmytro 'esenthial' Tsviresenthial | 53 - 55 | +2.41% | 71.2 | 68.4% | 1.12 |
| Artem 'kensizor' Kaprankensizor | 61 - 57 | +0.92% | 82.5 | 67.1% | 1.11 |
| Alexey 'alex666' Yarmoshchukalex666 | 45 - 51 | +0.36% | 64.6 | 69.6% | 1.01 |
| Daniil 's1zzi' Vinnyks1zzi | 40 - 52 | -3.13% | 56.3 | 68.4% | 0.74 |
Parken Challenger Championship 第三赛季的 VRS 影响力:

